說明
采用不銹鋼帶體,機械強度高,導熱性能好,安裝在電機殼內(nèi),加熱效果好,工作安全可靠
技術(shù)參數(shù)
絕緣耐壓 AC 1500V,50Hz,1min
加熱帶基本型號及參數(shù)
型號 | 額定電壓 V | 功率 W | 長×寬×厚 m | 引出線長度 mm |
DJRB-220/180 | 220 | 180 | 1500×15×3 | 1500 |
DJRB-220/200 | 220 | 200 | 1700×15×3 | 1500 |
DJRB-220/230 | 220 | 230 | 1900×15×3 | 1500 |
DJRB-220/250 | 220 | 250 | 2100×15×3 | 1500 |
DJRB-220/280 | 220 | 280 | 2300×15×3 | 1500 |
DJRB-220/300 | 220 | 300 | 2500×15×3 | 1500 |
DJRB-220/320 | 220 | 320 | 2700×15×3 | 1500 |
DJRB-220/350 | 220 | 350 | 2900×15×3 | 1500 |
DJRB-220/370 | 220 | 370 | 3100×15×3 | 1500 |
DJRB-220/400 | 220 | 400 | 3300×15×3 | 1500 |
DJRB-220/430 | 220 | 430 | 3600×15×3 | 1500 |
型號示例:DJRB-Y220/180
DJR | 加熱帶 |
B | 金屬 |
Y | Y環(huán)狀 Z 條狀 |
220 | 額定工作電壓(V) |
180 | 額定功率(W) |
訂貨示例:DJRB-Y200/180/1500-1500
1500 | 加熱帶長度 |
1500 | 加熱帶引線長度 |
選型與安裝注意事項:
選型時,按機殼內(nèi)壁周長四分之三左右選擇加熱帶長度,確認加熱帶額定工作電壓與電源電壓相符,將加熱帶固定在機殼內(nèi)壁,加熱帶電源引線接在接線盒內(nèi),嚴禁加熱帶與電機同時工作。
說明
采用不銹鋼帶體,機械強度高,導熱性能好,安裝在電機殼內(nèi),加熱效果好,工作安全可靠
技術(shù)參數(shù)
絕緣耐壓 AC 1500V,50Hz,1min
加熱帶基本型號及參數(shù)
型號 | 額定電壓 V | 功率 W | 長×寬×厚 m | 引出線長度 mm |
DJRB-220/180 | 220 | 180 | 1500×15×3 | 1500 |
DJRB-220/200 | 220 | 200 | 1700×15×3 | 1500 |
DJRB-220/230 | 220 | 230 | 1900×15×3 | 1500 |
DJRB-220/250 | 220 | 250 | 2100×15×3 | 1500 |
DJRB-220/280 | 220 | 280 | 2300×15×3 | 1500 |
DJRB-220/300 | 220 | 300 | 2500×15×3 | 1500 |
DJRB-220/320 | 220 | 320 | 2700×15×3 | 1500 |
DJRB-220/350 | 220 | 350 | 2900×15×3 | 1500 |
DJRB-220/370 | 220 | 370 | 3100×15×3 | 1500 |
DJRB-220/400 | 220 | 400 | 3300×15×3 | 1500 |
DJRB-220/430 | 220 | 430 | 3600×15×3 | 1500 |
型號示例:DJRB-Y220/180
DJR | 加熱帶 |
B | 金屬 |
Y | Y環(huán)狀 Z 條狀 |
220 | 額定工作電壓(V) |
180 | 額定功率(W) |
訂貨示例:DJRB-Y200/180/1500-1500
1500 | 加熱帶長度 |
1500 | 加熱帶引線長度 |
選型與安裝注意事項:
選型時,按機殼內(nèi)壁周長四分之三左右選擇加熱帶長度,確認加熱帶額定工作電壓與電源電壓相符,將加熱帶固定在機殼內(nèi)壁,加熱帶電源引線接在接線盒內(nèi),嚴禁加熱帶與電機同時工作。